Here is a QUICK LIST of our most recent 2017 BIG WINNERS:
- Nvidia (NVDA) gain 672%
- Resolute Energy (REN) gain 432%
- Acacia Communications (ACIA) gain 290%
- Boeing (BA) gain 160%
- Square (SQ) gain 156%
- Shopify (SHOP) gain 147%
- Weibo (WB) gain 146%
- Alibaba (BABA) gain 120%
- Universal Display (OLED) gain 98%
- Netease.com (NTES) gain 93%
- Clovis Oncology (CLVS) gain 87%
- Cotiviti Holdings (COTV) gain 79%
- Genco Shipping (GNK) gain 73%
- AnaptysBio (ANAB) gain 69%
- Twilio Inc (TWLO) gain 68%
- Avexis (AVXS) gain 57%
- Momo Inc. (MOMO) gain 57%
- Barrick Gold (ABX) gain 56%
- Sina (SINA) gain 51%
- Direxion S&P Biotech Bear 3X (LABD) gain 50%
- Ultra Clean Holdings (UCTT) gain 50%
- Tesla (TSLA) gain 49%
- Yirendai (YRD) gain 46%
- Broadcom (AVGO) gain 46%
- Applied Optoelectronics (AAOI) gain 46%
- Direxion Daily S&P Bio Bull 3x (LABU) gain 44%
- Amazon (AMZN) gain 44%
- Nevro (NVRO) gain 43%
- Veeva Systems (VEEV) gain 42%
- Apple Inc. (AAPL) gain 36%
- Fedex (FDX) gain 36%
- Proshares Ultra QQQ (TQQQ) gain 33%
- Wix.com (WIX) gain 32%
- Seattle Genetic (SGEN) gain 32%
- Proshares Ultrashort Biotech (BIS) gain 30%
Big Winner Charts:
(click to enlarge)
Past Years:
- Q1 15'
- Q1 14'
- Q2 14'
- Q3 14'
- Q4 14'
- Q1 13'
- Q2 13'
- Q3 13'
- Q4 13'
- Q1 12'
- Q2 12'
- Q3 12'
- Q4 12'
- Q4 11'
- Q3 11'
- Q2 11'
- Q1 11'
- Q4 10'
- Q3 10'
- Q2 10'
- Q1 10'
- Q4 09'
- Q3 09'
- Q2 09
- Q1 09'
- Q4 08'
- Q3 08'
- Q2 08'
- Q1 08'
- Q4 07'
- Q3 07'
- Q2 07'
- Q1 07'
- Q4 06'
- Q3 06'
- Q2 06'
- Q1 06'
- Q4 05'
- Q3 05'
- Q2 05'
- Q1 05'
- Q4 04'
- Q3 04'
- Q2 04'
- Q1 04'
The trades listed below show some of the best winning picks to illustrate the types of explosive moves seen in The Zanger Report. The trades listed below do not represent actual exit prices, but merely the "total moves" from The Zanger Report buy point in various time frames.
Certainly there were losers during these time frames, but we keep stops at $1 to $2 and the gains made by these winning stocks below far outweigh the small losses seen in stocks that fail to break out.
Q1-Q2 2016
These are Dan's top picks for the first 2 quarters of 2016 (Q1-Q2, 2016)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
---|---|---|---|---|---|---|
long |
||||||
CMG | 1/6/2015 | $660.00 | $727.97 | $67.97 | 10.30% | 0.3 |
CF | 1/6/2015 | $280.00 | $310.61 | $30.61 | 10.93% | 3.4 |
CELG | 1/9/2015 | $114.00 | $125.45 | $11.45 | 10.04% | 10.1 |
VRX | 1/16/2015 | $153.00 | $204.66 | $51.66 | 33.76% | 5.4 |
SWKS | 2/20/2015 | $83.00 | $102.77 | $19.77 | 23.82% | 4.7 |
GLD | 1/9/2015 | $117.00 | $125.58 | $8.58 | 7.33% | 1.9 |
AAPL | 2/10/2015 | $120.20 | $133.60 | $13.40 | 11.15% | 2.0 |
FB | 2/19/2015 | $77.00 | $86.07 | $9.07 | 11.78% | 5.0 |
SPLK | 2/12/2015 | $61.20 | $74.88 | $13.68 | 22.35% | 2.1 |
DLTR | 2/3/2015 | $73.00 | $84.22 | $11.22 | 15.37% | 6.7 |
PCYC | 2/20/2015 | $173.00 | $255.52 | $82.52 | 47.70% | 2.1 |
MDVN | 2/26/2015 | $116.00 | $141.58 | $25.58 | 22.05% | 3.9 |
HZNP | 2/26/2015 | $19.00 | $32.15 | $13.15 | 69.21% | 7.9 |
Q1 2015 January - March
These are Dan's top picks for the quarter (Q1, 2015)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
---|---|---|---|---|---|---|
long |
||||||
CMG | 1/6/2015 | $660.00 | $727.97 | $67.97 | 10.30% | 0.3 |
CF | 1/6/2015 | $280.00 | $310.61 | $30.61 | 10.93% | 3.4 |
CELG | 1/9/2015 | $114.00 | $125.45 | $11.45 | 10.04% | 10.1 |
VRX | 1/16/2015 | $153.00 | $204.66 | $51.66 | 33.76% | 5.4 |
SWKS | 2/20/2015 | $83.00 | $102.77 | $19.77 | 23.82% | 4.7 |
GLD | 1/9/2015 | $117.00 | $125.58 | $8.58 | 7.33% | 1.9 |
AAPL | 2/10/2015 | $120.20 | $133.60 | $13.40 | 11.15% | 2.0 |
FB | 2/19/2015 | $77.00 | $86.07 | $9.07 | 11.78% | 5.0 |
SPLK | 2/12/2015 | $61.20 | $74.88 | $13.68 | 22.35% | 2.1 |
DLTR | 2/3/2015 | $73.00 | $84.22 | $11.22 | 15.37% | 6.7 |
PCYC | 2/20/2015 | $173.00 | $255.52 | $82.52 | 47.70% | 2.1 |
MDVN | 2/26/2015 | $116.00 | $141.58 | $25.58 | 22.05% | 3.9 |
HZNP | 2/26/2015 | $19.00 | $32.15 | $13.15 | 69.21% | 7.9 |
Q4 2014 October - December
These are Dan's top picks for the quarter (Q4, 2014)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
AAPL | 10/21/2014 | $103.00 | $119.75 | $16.75 | 16.26% | 4.9 |
GPRO | 9/23/2014 | $71.50 | $98.47 | $26.97 | 37.72% | 2.0 |
AGIO | 10/21/2014 | $69.00 | $138.85 | $69.85 | 101.23% | 12.0 |
SPLK | 10/23/2014 | $61.00 | $72.25 | $11.25 | 18.44% | 4.0 |
LCI | 10/23/2014 | $47.15 | $59.44 | $12.29 | 26.07% | 1.4 |
BABA | 10/21/2014 | $92.00 | $119.45 | $27.45 | 29.84% | 2.7 |
SWIR | 11/7/2014 | $33.00 | $48.91 | $15.91 | 48.21% | 6.6 |
AMBA | 10/29/2014 | $42.00 | $63.20 | $21.20 | 50.48% | 10.6 |
CMG | 12/22/2014 | $660.00 | $727.00 | $67.00 | 10.15% | 2.3 |
Q3 2014 July - September
These are Dan's top picks for the quarter (Q3, 2014)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
KING | 6/27/2014 | $18.35 | $23.48 | $5.13 | 27.96% | 0.7 |
LNKD | 08/1/2014 | $193.00 | $227.80 | $34.80 | 18.03% | 3.4 |
WUBA | 06/26/2014 | $47.00 | $57.50 | $10.50 | 22.34% | 3.4 |
AMZN | 07/11/2014 | $337.00 | $364.85 | $27.85 | 8.26% | 1.9 |
FB | 7/21/2014 | $68.50 | $79.71 | $11.21 | 16.36% | 9.9 |
GLUU | 07/11/2014 | $5.70 | $7.60 | $1.90 | 33.33% | 1.6 |
BIDU | 07/21/2014 | $195.00 | $229.60 | $34.60 | 17.74% | 1.1 |
GILD | 07/01/2014 | $84.50 | $110.64 | $26.14 | 30.93% | 8.9 |
EXPE | 08/11/2014 | $82.50 | $89.26 | $6.76 | 8.19% | 3.1 |
TSLA | 08/01/2014 | $233.00 | $291.42 | $58.42 | 25.07% | 4.7 |
NFLX | 08/07/2014 | $436.00 | $489.29 | $53.29 | 12.22% | 4.6 |
SSYS | 08/07/2014 | $108.00 | $130.83 | $22.83 | 21.14% | 5.9 |
TWTR | 8/12/2014 | $44.20 | $55.99 | $11.79 | 26.67% | 8.1 |
FFIV | 08/30/2014 | $116.35 | $128.30 | $12.30 | 10.60% | 4.4 |
IBB | 08/13/2014 | $254.00 | $280.07 | $26.07 | 10.26% | 6.0 |
LEJU | 8/20/2014 | $14.00 | $18.60 | $4.60 | 32.86% | 0.7 |
SLXP | 8/19/2014 | $138.17 | $172.98 | $34.81 | 25.19% | 5.0 |
ACT | 9/2/2014 | $227.00 | $249.94 | $22.94 | 10.11% | 3.3 |
GPRO | 9/4/2014 | $54.00 | $96.45 | $42.45 | 78.61% | 3.7 |
Q2 2014 April - June
These are Dan's top picks for the quarter (Q2, 2014)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
NFLX | 5/18/2014 | $354.00 | $450.82 | $96.82 | 27.35% | 4.3 |
FB | 05/21/2014 | $60.00 | $71.33 | $11.33 | 18.88% | 8.9 |
AAPL | 05/20/2014 | $86.50 | $96.80 | $10.30 | 11.91% | 6.9 |
WDAY | 05/19/2014 | $72.50 | $91.96 | $19.46 | 26.84% | 6.0 |
GOOG | 5/20/2014 | $538.00 | $593.66 | $55.66 | 10.35% | 5.9 |
TRN | 05/02/2014 | $37.50 | $46.00 | $8.50 | 22.67% | 8.6 |
ITMN | 05/19/2014 | $37.50 | $47.49 | $9.99 | 26.64% | 4.1 |
BIDU | 06/06/2014 | $168.00 | $193.89 | $25.89 | 15.41% | 3.7 |
TNA | 06/05/2014 | $71.25 | $85.66 | $14.41 | 20.22% | 3.7 |
PANW | 06/05/2014 | $76.50 | $85.78 | $9.28 | 12.13% | 3.6 |
WLK | 05/19/2014 | $76.00 | $85.94 | $9.94 | 13.08% | 6.3 |
SLXP | 06/06/2014 | $110.00 | $126.60 | $16.60 | 15.09% | 2.6 |
SSYS | 6/23/2014 | $103.50 | $115.38 | $11.88 | 11.48% | 1.0 |
KING | 06/30/2014 | $18.35 | $23.48 | $5.13 | 27.96% | 0.3 |
SCTY | 06/16/2014 | $53.00 | $76.06 | $23.06 | 43.51% | 2.3 |
WUBA | 6/26/2014 | $47.00 | $57.50 | $10.50 | 22.34% | 0.9 |
Q1 2014 January - March
These are Dan's top picks for the quarter (Q1, 2014)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
WDAY | 1/6/2014 | $83.00 | $116.00 | $33.00 | 39.76% | 7.3 |
YY | 01/02/2012 | $50.00 | $90.90 | $40.90 | 81.80% | 9.1 |
BIIB | 01/08/2014 | $283.00 | $358.00 | $75.00 | 26.50% | 10.1 |
VRX | 12/30/2013 | $113.30 | $153.00 | $39.70 | 35.04% | 8.1 |
QIHU | 2/14/2014 | $101.00 | $124.00 | $23.00 | 22.77% | 3.3 |
CTIC | 01/03/2014 | $2.10 | $4.25 | $2.15 | 102.38% | 2.6 |
NFLX | 01/28/2014 | $400.00 | $457.0 | $57.00 | 14.25% | 3.9 |
TSLA | 01/14/2014 | $146.00 | $265.00 | $119.00 | 81.51% | 6.0 |
GOMO | 02/12/2014 | $23.00 | $33.87 | $10.87 | 47.26% | 3.1 |
REGN | 02/10/2014 | $305.00 | $352.00 | $47.00 | 15.41% | 3.7 |
INO | 02/10/2014 | $2.65 | $3.95 | $1.30 | 49.06% | 2.0 |
FB | 01/31/2014 | $60.17 | $72.59 | $12.42 | 20.64% | 5.9 |
Z | 3/14/2014 | $87.00 | $102.20 | $15.20 | 17.47% | 1.0 |
Q4 2013 Oct - Dec
These are Dan's top picks for the quarter (Q4, 2013)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
AAPL | 10/11/2013 | $493.00 | $575.00 | $82.00 | 16.63% | 7.7 |
IDRA | 10/03/2013 | $2.00 | $3.00 | $1.00 | 50.00% | 0.1 |
FB | 10/15/2013 | $326.00 | $389.00 | $63.00 | 19.33% | 1.0 |
BIDU | 09/10/2013 | $139.00 | $185.50 | $46.50 | 33.45% | 17.00 |
SFUN | 11/08/2013 | $10.80 | $18.70 | $7.90 | 73.15% | 8.6 |
GERN | 10/16/2013 | $4.55 | $7.79 | $3.24 | 71.21% | 3.0 |
IDRA | 11/25/2013 | $2.00 | $5.55 | $3.55 | 177.50% | 6.0 |
GOOG | 11/13/2013 | $508.00 | $573.00 | $65.00 | 12.80% | 7.9 |
FB | 12/10/2013 | $49.00 | $58.96 | $9.96 | 20.33% | 4.1 |
SSYS | 10/30/2013 | $111.00 | $134.00 | $23.00 | 20.72% | 54.0 |
AAPL | 11/26/2013 | $527.00 | $575.00 | $48.00 | 9.11% | 1.3 |
GOOG | 11/25/2013 | $524.50 | $573.66 | $49.16 | 9.37% | 6.1 |
ENT | 11/21/2013 | $13.00 | $16.30 | $3.30 | 25.38% | 2.6 |
LVS | 12/06/2013 | $73.00 | $81.85 | $8.85 | 12.12% | 4.7 |
WYNN | 12/04/2013 | $166.00 | $216.99 | $50.99 | 30.72% | 6.7 |
YELP | 12/09/2013 | $63.00 | $83.96 | $20.96 | 33.27% | 6.0 |
Q3 2013 July - Sept
These are Dan's top picks for the quarter (Q3, 2013)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
NFLX | 07/08/2013 | $227.00 | $334.50 | $107.50 | 47.36% | 12.1 |
AAPL | 07/1/2013 | $402.00 | $513.74 | $111.74 | 27.80% | 6.9 |
FAS | 07/05/2013 | $65.00 | $78.29 | $13.29 | 20.45% | 2.6 |
RPTP | 7/11/2013 | $10.30 | $15.29 | $4.99 | 48.45% | 11.9 |
FB | 07/26/2013 | $34.00 | $51.60 | $17.60 | 51.76% | 9.1 |
HLF | 07/18/2013 | $53.80 | $74.22 | $20.42 | 37.96% | 8.7 |
SINA | 07/11/2013 | $56.00 | $90.75 | $34.75 | 62.05% | 11.9 |
REGN | 8/22/2013 | $235.00 | $319.83 | $84.83 | 36.10% | 5.6 |
CELG | 8/21/2013 | $135.00 | $157.95 | $22.95 | 17.00% | 6.1 |
ACAD | 09/6/2013 | $21.00 | $29.73 | $8.73 | 41.57% | 3.9 |
BIDU | 9/10/2013 | $139.00 | $161.48 | $22.48 | 16.17% | 3.1 |
NPSP | 8/22/2013 | $25.00 | $35.72 | $10.72 | 42.88% | 5.9 |
ACT | 07/22/2013 | $128.00 | $149.80 | $21.80 | 17.03% | 10.1 |
TNA | 7/5/2013 | $51.00 | $64.90 | $13.90 | 27.25% | 12.3 |
Q2 2013 April - June
These are Dan's top picks for the quarter (Q2, 2013)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
ACAD | 04/09/2013 | $8.00 | $20.00 | $12.00 | 150% | 8.7 |
AMPE | 03/28/2013 | $4.60 | $7.17 | $2.57 | 55.87% | 9.6 |
BA | 04/09/2013 | $87.00 | $104.36 | $17.36 | 19.95% | 10.0 |
CREE | 05/02/2013 | $56.00 | $70.64 | $14.64 | 26.14% | 10.4 |
GS | 05/07/2013 | $149.00 | $168.20 | $19.20 | 12.89% | 4.7 |
GOOG | 04/19/2013 | $801.00 | $920.00 | $119.00 | 14.86% | 3.9 |
KORS | 05/03/2013 | $57.00 | $66.18 | $9.18 | 16.11% | 3.9 |
NFLX | 05/09/2013 | $214.00 | $270.31 | $56.31 | 26.31% | 9.9 |
PCLN | 05/13/2013 | $771.00 | $847.33 | $76.33 | 9.9% | 1.1 |
REGN | 03/28/2013 | $175.00 | $283.99 | $108.99 | 62.28% | 6.7 |
YY | 05/08/2013 | $24.00 | $37.41 | $13.41 | 55.88% | 9.6 |
Q1 2013 January - March
These are Dan's top picks for the quarter (Q1, 2013)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
FB | 1/2/2013 | $28.00 | $32.00 | $4.00 | 14.29% | 3.9 |
GS | 12/17/2012 | $120.00 | $158.50 | $38.50 | 32.08% | 9.0 |
TNA | 12/31/2012 | $31.00 | $45.00 | $14.00 | 45.16% | 10.7 |
EQIX | 1/2/2013 | $208.00 | $231.00 | $23.00 | 11.06% | 6.0 |
RLGY | 12/12/2012 | $38.10 | $49.35 | $11.25 | 29.53% | 13.9 |
FAS | 1/22/2013 | $46.00 | $56.00 | $10.00 | 21.74% | 7.6 |
BMRN | 1/16/2013 | $52.00 | $62.96 | $10.96 | 21.08% | 8.4 |
CELG | 2/28/2013 | $104.00 | $131.00 | $27.00 | 25.96% | 10.6 |
GOOG | 2/1/2013 | $760.00 | $840.00 | $80.00 | 10.53% | 4.9 |
BAC | 12/17/2012 | $10.80 | $12.94 | $2.14 | 19.81% | 13.1 |
PCYC | 2/13/2013 | $71.00 | $95.85 | $24.85 | 35.00% | 3.3 |
PXD | 1/16/2013 | $113.00 | $133.68 | $20.68 | 18.30% | 4.0 |
AMRI | 3/4/2013 | $8.50 | $11.44 | $2.94 | 34.59% | 1.3 |
SRPT | 3/6/2013 | $30.75 | $37.70 | $6.95 | 22.60% | 3.1 |
MPC | 3/1/2013 | $84.00 | $92.73 | $8.73 | 10.39% | 3.4 |
Q4 2012 October - December
Please Note : REITS were held for the entire quarter with a yield of 13 to 15% per year
These are Dan's top picks for the quarter (Q4, 2012)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
V | 10/1/2012 | $135.00 | $162.77 | $27.77 | 20.57% | 14.1 |
SSYS | 10/12/2012 | $64.00 | $92.30 | $28.30 | 44.22% | 14.3 |
MA | 10/3/2012 | $162.00 | $186.00 | $24.00 | 14.81% | 2.0 |
URI | 11/29/2012 | $41.80 | $49.73 | $7.93 | 18.97% | 5.0 |
HOV | 11/2/2012 | $4.50 | $7.43 | $2.93 | 65.11% | 8.6 |
TSLA | 11/19/2012 | $32.10 | $35.80 | $3.70 | 11.53% | 3.3 |
PCLN | 11/20/2012 | $635.00 | $679.23 | $44.23 | 6.97% | 1.9 |
GOOG | 11/27/2012 | $665.00 | $745.00 | $80.00 | 12.03% | 6.1 |
GS | 12/17/2012 | $120.03 | $146.28 | $26.25 | 21.87% | 5.0 |
CRM | 12/11/2012 | $40.00 | $44.73 | $4.73 | 11.83% | 6.7 |
BAC | 12/17/2012 | $10.80 | $12.20 | $1.40 | 12.96% | 4.3 |
Q3 2012 July - September
These are Dan's top picks for the quarter (Q3, 2012)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
V | 7/26/2012 | $125.00 | $136.65 | $11.65 | 9.32% | 6.7 |
AMZN | 7/27/2012 | $230.00 | $262.84 | $32.84 | 14.28% | 7.4 |
SSYS | 7/27/2012 | $57.50 | $73.32 | $15.82 | 27.51% | 3.4 |
WDC | 1/10/2012 | $16.00 | $41.00 | $25.00 | 156.25% | 2.1 |
FAS | 8/6/2012 | $92.00 | $119.97 | $27.97 | 30.40% | 5.4 |
AAPL | 8/13/2012 | $625.00 | $705.07 | $80.07 | 12.81% | 5.4 |
PCYC | 8/14/2012 | $57.75 | $70.48 | $12.73 | 22.04% | 2.8 |
EQIX | 8/15/2012 | $183.00 | $212.00 | $29.00 | 15.85% | 4.0 |
TNA | 8/16/2012 | $55.00 | $68.98 | $13.98 | 25.42% | 4.0 |
KORS | 8/16/2012 | $49.00 | $57.35 | $8.35 | 17.04% | 5.0 |
TSCO | 8/17/2012 | $93.00 | $101.28 | $8.28 | 8.90% | 2.8 |
SLV | 8/20/2012 | $27.50 | $34.05 | $6.55 | 23.82% | 4.4 |
GLD | 8/22/2012 | $159.00 | $174.07 | $15.07 | 9.48% | 6.0 |
REGN | 8/23/2012 | $142.00 | $163.89 | $21.89 | 15.42% | 6.0 |
AFFY | 8/27/2012 | $17.50 | $22.00 | $4.50 | 25.71% | 3.5 |
WHR | 8/31/2012 | $75.25 | $86.47 | $11.22 | 14.91% | 3.0 |
LNKD | 9/5/2012 | $111.00 | $125.50.00 | $14.50 | 13.06% | 1.2 |
HD | 9/6/2012 | $57.00 | $63.20 | $6.20 | 10.88% | 4.1 |
PXD | 9/6/2012 | $100.00 | $115.69 | $15.69 | 15.69% | 1.1 |
Q2 2012 April - June
Please Note : Apart from high yield REITS which yield a 15% dividend plus price appreciation, Dan sat in cash for nearly this entire quarter during a brutal plunge in the markets. You can see further detail of his actions during this period on our Twitter stream.
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
Q1 2012 January - March
These are Dan's top picks for the quarter (Q1, 2012)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
PCYC | 1/10/2012 | $16.00 | $41.00 | $25.00 | 156.25% | 21.6 |
PCLN | 01/17/2012 | $486.00 | $774.00 | $288.00 | 59.26% | 11.9 |
FAS | 1/10/2012 | $72.00 | $112.79 | $40.79 | 56.65% | 9.9 |
AAPL | 1/26/2012 | $408.00 | $621.45 | $213.45 | 52.32% | 8.6 |
MGM | 1/03/2012 | $10.60 | $14.94 | $4.34 | 40.94% | 7.7 |
INVN | 2/1/2012 | $16.00 | $22.35 | $6.35 | 39.69% | 7.9 |
AAPL (add) | 1/26/2012 | $446.00 | $621.45 | $175.45 | 39.34% | 8.6 |
SINA | 1/18/2012 | $58.00 | $77.80 | $19.80 | 34.14% | 2.0 |
TNA | 1/13/2012 | $48.50 | $63.64 | $15.14 | 31.22% | 2.7 |
BIDU | 1/9/2012 | $118.00 | $154.00 | $36.00 | 30.51% | 11.1 |
ALXN | 1/13/2012 | $73.00 | $95.01 | $22.01 | 30.15% | 10.4 |
LVS | 1/25/2012 | 47.00 | $59.85 | $12.85 | 27.34% | 7.7 |
CMG | 1/13/2012 | $350.00 | $442.40 | $92.40 | 26.40% | 12.9 |
LULU | 1/25/2012 | $63.00 | $76.66 | $13.66 | 21.68% | 8.1 |
LNKD | 3/8/2012 | $88.00 | $106.97 | $18.97 | 21.56% | 2.7 |
GS | 1/3/2012 | $109.16 | $128.72 | $19.56 | 17.92% | 12.0 |
EOG | 1/19/2012 | $103.00 | $119.97 | $16.97 | 16.48% | 4.0 |
KORS | 2/1/2012 | $44.00 | $50.69 | $6.69 | 15.20% | 5.4 |
UA | 2/27/2012 | $87.00 | $99.10 | $12.10 | 13.91% | 1.9 |
MA | 2/22/2012 | $400.00 | $437.56 | $37.56 | 9.39% | 4.9 |
IBM | 2/23/2012 | $195.00 | $209.12 | $14.12 | 7.24% | 5.3 |
Q4 2011 October - December
These are Dan's top picks for the quarter (Q4, 2011) Please Note : Dan sat in cash for nearly this entire quarter during a brutal plunge in the markets. You can see further detail of his actions during this period on our Twitter stream.
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
ISRG | 10/23/2011 | $415.00 | $449.00 | $34.00 | 8.19% | 3.1 |
TNA | 10/24/2011 | $43.50 | $53.00 | $9.50 | 21.84% | 0.6 |
AAPL | 11/30/2011 | $378.50 | $406.00 | $27.50 | 7.27% | 4.3 |
DROP | 12/08/2011 | $0.50 | $1.10 | $0.60 | 120.00% | 0.7 |
Q3 2011 July - September
These are Dan's top picks for the quarter (Q3, 2011)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
GLD | 8/15/2011 | $169.00 | $184.82 | $15.82 | 9.36% | 1.3 |
BIDU | 7/15/2011 | $146.00 | $165.96 | $19.96 | 13.67% | 1.6 |
AMZN | 8/26/2011 | $195.00 | $244.00 | $49.00 | 25.13% | 3.3 |
LULU | 8/26/2011 | $52.00 | $61.80 | $9.80 | 18.85% | 3.4 |
SINA | 8/26/2011 | $96.00 | $114.24 | $18.24 | 19.00% | 2.4 |
ANF | 7/1/2011 | $68.00 | $78.25 | $10.25 | 15.07% | 2.9 |
GMCR | 8/26/2011 | $94.00 | $115.98 | $21.98 | 23.38% | 3.4 |
Q2 2011 April - June
These are Dan's top picks for the quarter (Q2, 2011)
Top Recommendations to Trade High-Date (% Performance):
SYMBOL |
DATE OF RECOMMENDATION |
BUY POINT |
TRADE HIGH |
TOTAL MOVE |
PERCENTAGE GAIN |
DURATION IN WEEKS |
long |
||||||
IPGP | 4/15/2011 | $56.50 | $78.59 | $22.09 | 39.10% | 6.6 |
TZOO | 4/15/2011 | $77.00 | $103.80 | $26.80 | 34.81% | 1.4 |
GLNG | 4/15/2011 | $27.00 | $35.32 | $8.32 | 30.81% | 10.6 |
EXK | 4/01/2011 | $10.00 | $12.75 | $2.75 | 27.50% | 1.0 |
LULU | 4/04/2011 | $90.00 | $114.20 | $24.20 | 26.89% | 12.1 |
DANG | 4/18/2011 | $21.00 | $26.40 | $5.40 | 25.71% | 1.0 |
TIF | 4/13/2011 | $63.00 | $79.00 | $16.00 | 25.40% | 11.0 |
BWLD | 4/01/2011 | $55.00 | $67.30 | $12.30 | 22.36% | 12.6 |
SINA | 6/22/2011 | $86.00 | $104.25 | $18.25 | 21.22% | 1.1 |
CF | 4/18/2011 | $132.00 | $158.42 | $26.42 | 20.02% | 6.1 |
JVA | 6/22/2011 | $14.00 | $16.69 | $2.69 | 19.21% | 0.3 |
DTO | 6/10/2011 | $48.00 | $57.03 | $9.03 | 18.81% | 2.4 |
MA | 4/04/2011 | $261.00 | $309.81 | $48.81 | 18.70% | 12.1 |
AGQ | 5/20/2011 | $176.00 | $208.86 | $32.86 | 18.67% | 1.6 |
VHC | 5/18/2011 | $26.00 | $30.50 | $4.50 | 17.31% | 2.0 |
NFLX | 4/13/2011 | $240.00 | $277.70 | $37.70 | 15.71% | 7.6 |
BIDU | 6/22/2011 | $122.50 | $140.25 | $18.25 | 14.96% | 1.1 |
BIIB | 6/17/2011 | $96.00 | $109.63 | $13.63 | 14.20% | 1.7 |
ANF | 4/13/2011 | $68.00 | $77.65 | $9.65 | 14.19% | 6.9 |
CMI | 4/20/2011 | $107.50 | $121.49 | $13.99 | 13.01% | 1.7 |
ERX | 5/18/2011 | $72.00 | $80.84 | $8.84 | 12.28% | 1.9 |
